MID-CHESHIRE SCOUTING

WEBSITE

> Home

> Diary

> Gallery

> How to join in

> Contact us

> Adult Training

> The Groups

> Beavers

> Cubs

> Scouts

> Explorers

> Network

> Fellowship

> Parent Information

> Adult Opportunities

> Gang Show

> District Camp Site

> Useful Web Links.

> Scout Shops in the area

> Disclaimer and copyright

> Contact the Webmaster

> Site Map

 

YOU ARE HERE: Home > Calendar for various years

Calendar for year 2008, 2009 and 2010

 

2008

January February March
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
8:New  15:1Q  22:Full  30:3Q     7:New  14:1Q  21:Full  29:3Q     7:New  14:1Q  21:Full  29:3Q  
April May June
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
6:New  12:1Q  20:Full  28:3Q     5:New  12:1Q  20:Full  28:3Q     3:New  10:1Q  18:Full  26:3Q  
July August September
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
3:New  10:1Q  18:Full  25:3Q     1:New  8:1Q  16:Full  24:3Q  30:New     7:1Q  15:Full  22:3Q  29:New  
October November December
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
7:1Q  14:Full  21:3Q  28:New     6:1Q  13:Full  19:3Q  27:New     5:1Q  12:Full  19:3Q  27:New  

 

2009

January February March
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
4:1Q  11:Full  18:3Q  26:New     2:1Q  9:Full  16:3Q  25:New     4:1Q  11:Full  18:3Q  26:New  
April May June
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
2:1Q  9:Full  17:3Q  25:New     1:1Q  9:Full  17:3Q  24:New  31:1Q     7:Full  15:3Q  22:New  29:1Q  
July August September
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
7:Full  15:3Q  22:New  28:1Q     6:Full  13:3Q  20:New  27:1Q     4:Full  12:3Q  18:New  26:1Q  
October November December
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
4:Full  11:3Q  18:New  26:1Q     2:Full  9:3Q  16:New  24:1Q     2:Full  9:3Q  16:New  24:1Q  31:Full  

 

2010

January February March
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
7:3Q  15:New  23:1Q  30:Full     5:3Q  14:New  22:1Q  28:Full     7:3Q  15:New  23:1Q  30:Full  
April May June
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
6:3Q  14:New  21:1Q  28:Full     6:3Q  14:New  21:1Q  28:Full     4:3Q  12:New  19:1Q  26:Full  
July August September
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
4:3Q  11:New  18:1Q  26:Full     3:3Q  10:New  16:1Q  24:Full     1:3Q  8:New  15:1Q  23:Full  
October November December
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
1:3Q  7:New  14:1Q  23:Full  30:3Q     6:New  13:1Q  21:Full  28:3Q     5:New  13:1Q  21:Full  28:3Q  

Cheshire Badge

Beaver Logo

Cub Logo

Scout Logo

Explorer Logo

Fellowship Logo

Home